Шины для Lancia Ypsilon II 0.9 CNG (846)
Марка
Модель
Модификация
0.9 CNG
Выпуск
2011 -
по сегодня
Привод
Передний
Двигатель
312 A2.000 (Бензиновый)
Объем двигателя
.9 л. (86 л.с.)
- Крепление колеса (PCD): 4 x 98
- Ступичное отверстие (DIA): 58.1
- Крепёж: Болты: 12*1.25
Шины для Lancia Ypsilon II 0.9 CNG
Шины для Lancia Ypsilon II 0.9 CNG
| Наименование | Размер | Характеристики | Наличие | Стоимость, шт | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | 205/45 R16 | Нет в наличии | 5 400 ₽ | |||
| R16 | 205/45 R16 | Нет в наличии | 5 500 ₽ | |||
| R16 | 205/45 R16 | Нет в наличии | 6 900 ₽ | |||
| R16 | 205/45 R16 | Нет в наличии | 3 650 ₽ |
| Наименование | Размер | Характеристики | Наличие | Стоимость, шт | Купить | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R16 | 205/45 R16 | Нет в наличии | 5 400 ₽ | |||
| R16 | 205/45 R16 | Нет в наличии | 5 500 ₽ | |||
| R16 | 205/45 R16 | Нет в наличии | 6 900 ₽ | |||
| R16 | 205/45 R16 | Нет в наличии | 3 650 ₽ |
