Наши услуги
Стоимость шиномонтажных услуг
ДИАМЕТР | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕДАН | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 5200 | 5600 | 6000 | 6000 |
КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК | 3400 | 3600 | 3800 | 4400 | 4800 | 5600 | 6000 | 6400 | 6400 |
СЕДАН | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/поставить | 200 | 230 | 270 | 300 | 320 | 390 | 420 | 440 | 500 |
Монтаж | 250 | 270 | 310 | 340 | 350 | 420 | 470 | 500 | 700 |
Балансировка | 300 | 300 | 320 | 360 | 430 | 490 | 510 | 560 | 800 |
Цена за 1 шт. | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 2000 |
КРОССОВЕР / ВНЕДОРОЖНИК | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снять/поставить | 240 | 260 | 300 | 340 | 360 | 420 | 440 | 480 | 500 |
Монтаж | 290 | 310 | 320 | 360 | 400 | 460 | 500 | 540 | 890 |
Балансировка | 320 | 330 | 330 | 400 | 440 | 520 | 560 | 580 | 930 |
Цена за 1 шт. | 850 | 900 | 950 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 2500 |
!
Стоимость низкопрофильной резины RunFlat добавляет + 10% от стоимости монтажа
Стоимость правки дисков
ПОВРЕЖДЕНИЕ | ЛЁГКОЕ | СРЕДНЕЕ | ТЯЖЁЛОЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R13 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | ||||||
R14 | 2 200 | 2 700 | 3 200 | ||||||
R15 | 2 500 | 3 000 | 3 500 | ||||||
R16 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | ||||||
R17 | 3 200 | 3 700 | 4 000 | ||||||
R18 | 3 500 | 4 000 | 5 000 | ||||||
R19 | 4 000 | 4 500 | 6 000 | ||||||
R20 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | ||||||
R21 | 5 500 | 7 000 | 8 000 | ||||||
R22 | 6 000 | 8 000 | 9 000 | ||||||
R23 | 8 000 | 9 000 | 10 000 |
ЛЁГКОЕ
Замятие внутренней
части диска
СРЕДНЕЕ
Двойное (или более) замятие
внутренней части диска
или осевое смещение лицевой
(восьмёрка)
ТЯЖЁЛОЕ
Замятие внутренней
и лицевой части диска
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ СЕЗОННОГО ХРАНЕНИЯ ШИН
Доплата за работу с низким профилем (<50%) и усиленным бортом (RunFlat, RFT) | + 10% от стоимости комплекса шиномонтажа |
---|---|
Доплата за балансировку грязевой резины | + 300 руб./шт. |
Чистка бортов диска | 100 руб. |
Герметизация бортов диска | 150 руб. |
Замена вентиля | 100 руб. |
Глубокая шлифовка бортов диска | 300 руб. |
Оптимизация дисбаланса | + 50% от стоимости монтажа |
Обработка резьбовых соединений | 50 руб. |
---|---|
Чистка посадочного места | 50 руб. |
Чернение резины | 100 руб. |
Удаление остатков двухстороннего скотча (от старых, самоклеющихся грузов) | 150 руб. |
Утилизация покрышек | 150 руб. |
Удаление секреток и деформированных крепежей | от 1000 руб. |
Установка датчика давления | 300 руб. |
R13 | 3 500 |
---|---|
R14 | 3 500 |
R15 | 3 500 |
R16 | 3 500 |
R17 | 4 500 |
R18 | 4 500 |
R19 | 4 500 |
R20 | 5 000 |
R21 | 5 000 |
R22 | 5 000 |
* При хранении шин на дисках + 1 000 руб. к стоимости